Натяжные потолки Истра
Покупка и установка натяжных потолков от компании «НикоМакс» доступна для каждого жителя города Истра. Этот вид отделки позволяет решить много задач, поставленных во время ремонта.
Какие задачи решают натяжные конструкции?
Полотна натяжного типа имеют следующие преимущества:
- создают идеально ровные поверхности;
- они практичные и безопасные;
- экологичны, поэтому их можно устанавливать в детских комнатах и медицинских учреждениях;
- не пропускают воду даже при затоплении соседями;
- не теряют своей первозданной привлекательности в процессе эксплуатации.
Мы работаем более 9 лет на рынке натяжных потолков. У нас налажено свое производство полотен на любой вкус и бюджет. Наш каталог состоит из более 400 наименований всевозможных оттенков и фактур натяжных полотен, и этот ассортимент постоянно расширяется. Кроме этого, мы являемся официальными партнерами завода «Pongs» (Германия).
Стоимость потолков и их монтажа
Если вы решили создать эксклюзивный дизайн интерьера в своей квартире, то специалисты нашей компании помогут вам в этом. Заказывая монтаж натяжных потолков у нас, вы получаете гарантированно качественный результат благодаря профессионализму специалистов с многолетним опытом.
Цена натяжных потолков в городе Истра зависит от площади помещения, выбора расходных материалов и сложности поставленных задач. Каждый клиент, который к нам обращается, всегда может найти выгодный для себя вариант по цене и по внешним требованиям к оформлению.
Цена на натяжные потолки ПВХ
ПВХ - пленка MSD Premium | от 100 кв.м. | от 40 кв.м. | от 25 кв.м. | от 15 кв.м. | от 5 кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSD Premium Матовые | 650р. | |||||
MSD Premium Сатиновые | 650р. | |||||
MSD Premium Глянцевые | 700р. | |||||
Заказать |
ПВХ - пленка (Германия) | от 100 кв.м. | от 40 кв.м. | от 25 кв.м. | от 15 кв.м. | от 5 кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матовые (Germany) | 850 р | |||||
Сатиновые (Germany) | 850р. | |||||
Глянцевые (Germany) | 850р. | |||||
Получить скидку |
Цена тканевые натяжные потолки
DESCOR® PREMIUM (Descor) производство Германия | от 100 кв.м. | от 40 кв.м. | от 15 кв.м. | Стоимость от 5 кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Белый тёплый (69) | Цена с установкой 1000 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Белый холодный (50) | Цена с установкой 1000 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Colour | Цена с установкой 1550 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Acoustic | Цена с установкой 1550 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Antibac | Цена с установкой 1550 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Star | Цена с установкой 1550 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Silencio | Цена с установкой 1550 р. | ||||
DESCOR® PREMIUM (Descor) Германия Светопрозрачная | Цена с установкой 1550 р. | ||||
Заказать |
Цена на эксклюзивные потолки
Виды потолков с фотопечатью | Цена от 100 кв.м. | Цена от 40 кв.м. | Цена от 25 кв.м. | Цена от 15 кв.м. | Цена от 5 кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D | Стоимость от 3000 р. | |||||
Звёздное небо | Стоимость от 6000 р. | |||||
Светопрозрачные натяжные | Стоимость от 2000 р. | |||||
Резные натяжные Apply | Стоимость от 2000 р. | |||||
Натяжные с фотопечатью | Стоимость от 2000 р. | |||||
Парящие натяжные | Стоимость от 1500 р. | |||||
Двухуровневые натяжные | Стоимость от 2500 р. | |||||
Натяжные Double Vision | Стоимость от 2 500 р. | |||||
Световые линии на натяжных стенах | Стоимость от 1500 р. |
Стоимость установка натяжного потолка и другие дополнительные работы
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Установка профиля | м.п. | 240 ₽ |
Установка натяжного потолка | 1 м2 | 190 ₽ |
Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | м.п. | 85 ₽ |
Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 1 м2 | 180 ₽ |
Обвод трубы | шт. | 170 ₽ |
Дополнительные углы - более 4 штук в помещении | шт. | 170 ₽ |
Работа по плитке | м.п. | 150 ₽ |
Работа по керамограниту | м.п. | 700 ₽ |
Дополнительный выезд бригады | выезд | 4000 ₽ |
Криволинейный участок | м.п. | 450 ₽ |
Высота потолка выше 3 м | % | +10% |
Высота потолка выше 3,5 м | % | +15% |
Высота потолка выше 4 м | % | +20% |
Высота потолка выше 5 м | % | +25% |
Труднодоступный монтаж (шкафы, короба, сплит система) | м.п. | 1000 ₽ |
Закладная для люстры/накладного светильника | шт. | 630 ₽ |
Закладная для точечного светильника до 105 мм | шт. | 450 ₽ |
Закладная для точечного светильника от 115 мм до 155 мм | шт. | 550 ₽ |
Закладная для точечного светильника от 165 мм до 255мм | шт. | 650 ₽ |
Закладная для точечного светильника (нестандартной формы) | шт. | 900 ₽ |
Разводка освещения (провод + waga) | м.п. | 150 ₽ |
Сборка люстры | шт. | договорная |
Закладная из бруса | м.п. | 700 ₽ |
Подключение светильника более 1 на помещение | шт. | 100 ₽ |
Установка вентиляционной решётки | шт. | 500 ₽ |
Монтаж закладной для пожарного датчика | шт. | 500 ₽ |
Монтаж скрытой гардины | м.п. | 800 ₽ |
Монтаж скрытой гардины с перегибом | м.п. | 1500 ₽ |
Монтаж гардины с перегибом п-образной (Ткань) | м.п. | 2100 ₽ |
Установка профиля ПК-5 "Гардина" для ПВХ (кратно 2 м) | м.п. | 2500 ₽ |
Установка профиля ПК-5 "Гардина" для Ткани (кратно 2 м) | м.п. | 2700 ₽ |
Монтаж скрытой гардины с полной затяжкой ниши | м.п. | 4000 ₽ |
Установка разделителя (шов) | м.п | 990 ₽ |
Установка гардины в нишу (на базовый бетонный потолок) | м.п. | 500 ₽ |
Установка угловых элементов гардины | шт | 400 ₽ |
Конструкция 2-х уровневая прямая | м.п. | 2500 ₽ |
Конструкция 2-х уровневая криволинейная | м.п. | 3000 ₽ |
Конструкция 2-х уровневая прямая с подсветкой (без ленты) | м.п. | 3000 ₽ |
Конструкция 2-х уровневая криволинейная с подсветкой (без ленты) | м.п. | 3500 ₽ |
Конструкция "парящий потолок" (без ленты) ПВХ | м.п. | 850 ₽ |
Конструкция "парящий потолок" (без ленты) ткань | м.п. | 1300 ₽ |
Шумоизоляция (работа) - стоимость материала рассчитывается отдельно | м2 | 850 ₽ |
Лента светодиодная (белая) 4.8W | м.п. | 315 ₽ |
Лента светодиодная (RGB) 7,2W | м.п. | 483 ₽ |
Трансформатор 150W | шт. | 1635 ₽ |
Контроллер сенсорный (RGB) | шт. | 1920 ₽ |
Установка светодиодной ленты | м.п. | 300 ₽ |
Подключение трансформатора | шт. | 350 ₽ |
Подключение контроллера | шт. | 350 ₽ |
Демонтаж натяжного потолка (без сохранения) | м.п. | 100 ₽ |
Демонтаж светильника | шт | 250 ₽ |
Демонтаж карниза | шт | 300 ₽ |
Заказать |
С полным перечнем цен вы можете ознакомиться на странице — https://potolki-nikomaks.ru/price.
Оставляйте заявку у нас в офисе компании или звоните по контактным телефонам.
Мобильный офис г. Истра
Режим работы:
- Пн-Пт с 9:00 до 18:00
- Сб-Вс и праздничные дни
Телефон: +7 (495) 960-73-37
Центральный офис-склад:
- г. Москва, 2-й Магистральный тупик д. 7А, стр. 2
- Офис: подъезд № 1, 2-й этаж, комната №6
- Склад: подъезд №2, 1-й этаж
Режим работы:
- Пн-Пт с 9:00 до 18:00 (Офис, склад)
- Сб-Вс и праздничные дни
- с 10:00 до 17:00 (Склад)
Телефон: +7 (495) 960-73-37
Мобильные офисы в городах Московской области
- г. Балашиха
- г. Видное
- г. Егорьевск
- г. Железнодорожный
- г. Жуковский
- г. Броницы
- г. Зарайск
- г. Звенигород
- г. Волоколамск
- г. Голицыно
- г. Ивантеевка
- г. Кашира
- м. Климовск
- г. Клин
- г. Раменское
- м. Руза
- г. Сергиев Посад
- г. Солнечногорск
- г. Дзержинск
- г. Дмитров
- г. Воскресенск
- п. Нахабино
- г. Ногинск
- г. Одинцово
- г. Наро-Фоминск
- г. Орехово-Зуево
- г. Серпухов
- г. Ступино
- г. Талдом
- г. Троицк
- г. Фрязино
- г. Химки
- г. Шатура
- п. Шаховская
- г. Щербинка
- г. Электросталь
- г. Апрелевка
- г. Черноголовка
- г. Электрогорск
- г. Дедовск
- м. Электроугли
- г. Котельники
- г. Долгопрудный
- г. Коломна
- г. Хотьково
- г. Лосино-Петровский
- г. Домодедово
- г. Дубна
- г. Королёв
- г. Озёры
- г. Павловский Посад
- г. Подольск
- г. Протвино
- г. Пушкино
- г. Красноармейск
- г. Краснозаводск
- г. Красногорск
- г. Кубинка
- г. Лобня
- п. Лотошино
- г. Луховицы
- г. Старая Купавна
- г. Высоковск
- г. Яхрома
- г. Зеленоград
- г. Лыткарино
- г. Можайск
- г. Люберцы
- г. Мытищи
- г. Реутов
- г. Чехов
- г. Щёлково
- п. Серебряные пруды
- п. Тучково